Žádné události |
Právě přítomno: 9624 hostů a žádný člen
Výsledky z každoroční soutěže O pracovního jedince roku pořádané KCHČSV ČR od roku 2003.
Rok | 2018 |
---|---|
Pořadí | 5 |
Pes | Goran z Deštné hory |
Psovod | J.Gorel |
Počet bodů | 119 |
Závody | FPr1+3 5/5, stopa ZVV1 2/5, ZZO1 3/4, stopa ZVV1 3/8, ZZO1 2/6, FPr1 2/6, posl. ZVV 1/3, Přebor ČSV 38,75 |
Zkoušky | |
Přebor ČSV |