Žádné události |
Právě přítomno: 9619 hostů a žádný člen
Chcete-li zobrazit detailní informace o konkrétním zvířeti, klikněte na jeho jméno, nebo na začátek řádku daného zvířete.
Datum akce | 2024.10.19. |
---|---|
Místo bonitace | Horka nad Moravou |
B/S | B |
P/F | F |
Sk. | |
Jméno | Daenerys Storm born |
Chovatelská stanice | Dancing Warrior |
Matka | Bella Atir Bohemia |
Otec | Káj Dakmat |
DW | N/N |
DM | N/N |
DKK | C |
DLK | 0 |
Tř.ch. | III |
Bonitační kód | A61 E1 I10 Of Qr Xv52,5 Xf109,8 (CZ) |
Chovnost | CHOVNÁ |
Poznámka | Kond. výstavní |
Kód svodu | B |
Nar. DD.MM. | 08.07. |
Nar. RRRR | 2022 |
Číslo zápisu | CMKU/CSV/6844/2022 |
Majitel | Valdemar Meca |
Chovatel | Karel Čundrla |
PSČ |